Опросник
Как вам статьи без текста?
| Охуенно, чувствую себя как на фишках или филиале пикабу! | 276 (2.8%) |
| Очень нравится, ещеб добавить дерьмотиваторов для красоты | 181 (1.9%) |
| Срочно нужно ввести на сайт выпуски +100500 и прочую блевоту | 256 (2.6%) |
| Defo, выкладывай трехчасовые фрапсы каловздутия и контры! | 132 (1.4%) |
| Нам срочно требуется всплывающая реклама хуев во весь экран!!1 | 1194 (12.3%) |
| И разрешить писать цветом в комментах | 35 (0.4%) |
| И переименоваться в goha2s.ru | 164 (1.7%) |
| Нужно пригласить копирайтеров с Галяру | 39 (0.4%) |
| У нас дейджест и так её филиал =/ | 49 (0.5%) |
| Срочно как можно скорее начать постить котиков и анекдоты! | 123 (1.3%) |
| А где банеры с Путиным и ШОК ВИДЕО ЕНОТ ЕБЕТ ДРОЗДА скачать? | 555 (5.7%) |
| Нужна подложка под сайт из модного бутика страпонов и бигудей. | 45 (0.5%) |
| Цвета слишком темные, давайте все на белом фоне WEB 2.0 | 88 (0.9%) |
| И что бы можно было рисовать на стеночках как вкалтактике!!! | 49 (0.5%) |
| Выгнать модераторов с форума, даешь Анархию и всем по гусю! | 4100 (42.2%) |
| Пригласить в главного короля проекта Сифона | 52 (0.5%) |
| Все сошли сума, волк жует траву, ИИИЯЯЯЯЗЬЬ!!!!! | 1169 (12%) |
| Единогласно, Defo, больше НЕ пиши НИЧЕГО! | 1202 (12.4%) |
| Итого | 9709 |
Крутую, интересную, рекламируемую игру вы получите:
| Скачав её на халяву с торрента (уже с кряком за два дня до релиза) | 3476 (75.3%) |
| Дождавшись релиза и купив ее в магазине (целый диск или коробку) | 653 (14.1%) |
| Скачав её цифровую копию за электронные деньги (Стим и тд) | 489 (10.6%) |
| Итого | 4618 |
Утром мне хочется
| В садик | 298 (3.1%) |
| В школу | 187 (2%) |
| В институт | 188 (2%) |
| На работу | 184 (1.9%) |
| На пляж | 276 (2.9%) |
| Спать | 4196 (43.8%) |
| Секса | 2548 (26.6%) |
| Сдохнуть | 1704 (17.8%) |
| Итого | 9581 |
Как вы относитесь к всплывающей рекламе на любимых сайтах?
| Ненавижу такую рекламу, когда она заместо страницы во весь экран! | 3585 (60%) |
| Если сайт любимый отношусь терпимо, иногда клацаю ради интереса | 240 (4%) |
| Отношусь безразлично, ищу "крестик" или жду когда исчезнет | 916 (15.3%) |
| Похуй, у меня плагины браузера на игнорирование всей рекламы | 1230 (20.6%) |
| Итого | 5971 |
Анонимный опрос - есть ли на нашем сайте геи?
| Ура, я не гей, я девушка! | 930 (10.2%) |
| Ура, а я гей, э-ге-ге-й! И играю за мага. | 1453 (16%) |
| А я тоже гей, но скрываю это. И играю за дагера. | 935 (10.3%) |
| Есть, я сотрудник NCSoft-a | 422 (4.6%) |
| Есть, я сотрудник Innov-ы | 969 (10.6%) |
| Опция для комьюнти-менеджера Azimut-a, скрывающего это | 4390 (48.2%) |
| Итого | 9099 |
Кто из производителей видеокарт тащит?
| NVidia Джифорсы у всех ч0тких пацанчиков стоят! | 3745 (64.1%) |
| Нихуя, у ч0тких пацанчиков стоят ATI Радионы епты! | 2101 (35.9%) |
| Итого | 5846 |
В кого бы вы переродились (или уже) в Goddess of Destruction?
| Warrior (бывшие тиры, глады, гномы, дестры, берсы и пр) | 1192 (15%) |
| Rogue (бывшие дагеры) | 1092 (13.7%) |
| Knight (все танки) | 801 (10.1%) |
| Archer (лучники) | 1060 (13.3%) |
| Wizard (маги) | 1374 (17.3%) |
| Healer (биши, ее, се) | 686 (8.6%) |
| Enchanter (бд, свс, вк, ол-ы) | 961 (12.1%) |
| Summoner (все самонеры) | 785 (9.9%) |
| Итого | 7951 |
Вы читаете наш сайт через браузер:
| Во всю ширину монитора (браузер растянут) | 1119 (68.7%) |
| В большом оконном режиме (чуть меньше чем весь экран) | 427 (26.2%) |
| В малом оконном режиме (сворачиваю окно до 2/3 или 2/4 экрана) | 84 (5.2%) |
| Итого | 1630 |
Чебурек + Чебуреку + Чебурек = ?
| 3 чебурека! | 549 (21.8%) |
| Миска чебуреков | 80 (3.2%) |
| Рынок, метро, мой двор | 130 (5.2%) |
| Повод позвонить в полицию | 108 (4.3%) |
| Мои родственники Ашот, Вазген и Максут | 177 (7%) |
| Чебурек + Чебурек + Чебурек + коза = ... | 109 (4.3%) |
| Три коренных москвича | 473 (18.8%) |
| Какой нетолерантный опросник, я НЕ буду голосовать. | 510 (20.3%) |
| Не стоит раскачивать миску с чебуреками! | 381 (15.1%) |
| Итого | 2517 |
Что вас всегда интересовало в Lineage2 в первую очередь?
| Крафт, споил (сбор ресурсов), рыбалка, рынок (торговля) | 694 (6.8%) |
| Фарм и exp (идти по уровням, смотреть локи, выбивать адену и редкие вещи) | 1578 (15.5%) |
| Общение с людьми, кланом в чатах (вентре), походы на РБ в инстантсы. | 2528 (24.8%) |
| PvP, осады, олимпиада - главное в игре, все остальное вторично | 5398 (52.9%) |
| Итого | 10198 |




